Частная плесень: | - Нет. | Статус продукции: | Используемый запас, запас |
---|---|---|---|
Порты: | ≥ 48 | Коэффициент передачи: | 10/100/1000Mbps |
Функция: | LACP, SNMP | Режим связи: | Полный и полудуплексный |
Мощность переключателя: | 56 Гбит/с | Наименование продукта: | H3C S5720-56c-Pwr-Hi-AC1 переключатель |
Тип: | Стеллаж |
Положение
|
H3C S5720-56c-Pwr-Hi-AC1 переключатель
|
Наименование марки
|
H3C
|
Положение |
Описание |
---|---|
Память (RAM) | 4 Гб |
Вспышка | Для просмотра доступного размера флэш-памяти, запуститеверсия отображенияКомандование. |
Среднее время между сбоями (MTBF) | 39.31 год, если не настроена интерфейсная карта; 37,53 года, если настроена 4-портовая 10GE интерфейсная карта |
Среднее время до ремонта (MTTR) | 2 часа |
Доступность | > 0.99999 |
Защита от перенапряжения в порте обслуживания | Общий режим: ±1 кВ |
Защита от перенапряжения питания | ±6 кВ в дифференциальном режиме, ±6 кВ в обычном режиме |
Размеры (H x W x D) |
|
Вес (с упаковкой) | 10.6 кг (23,37 фунтов) |
Порты набора | Четыре фиксированных порта 10GE SFP+ на передней панели или порты на 4-портовой карте заднего интерфейса 10GE SFP+ |
RTC | Поддерживается |
RPS | Не поддерживается |
ПоЭ | Поддерживается |
Диапазон номинального напряжения | от 100 В до 240 В, 50/60 Гц |
Максимальный диапазон напряжения | 90 V AC до 264 V AC, 47 Hz до 63 Hz |
Максимальное потребление энергии (100% пропускной способности, 100% нагрузки PoE, полная скорость вентиляторов) |
Не обеспечивает функцию PoE: 188,74 Вт 100% нагрузки PoE: 1036 Вт (потребление энергии системы: 296 Вт, PoE: 740 Вт) |
Типичное потребление электроэнергии (30% от транспортной нагрузки)
|
137.8 Вт |
Рабочая температура |
0°C до 45°C (32°F до 113°F) на высоте 0-1800 м (0-5906 футов) Примечание:
Когда высота составляет 1800-5000 м (5906-16404 футов), максимальная рабочая температура снижается на 1 ° C (1,8 ° F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). |
Краткосрочная рабочая температура |
-5°C до +50°C (23°F до 122°F) на высоте 0-1800 м (0-5906 футов) Примечание:
Когда высота составляет 1800-5000 м (5906-16404 футов), максимальная рабочая температура снижается на 1 ° C (1,8 ° F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). Оборудование может работать за пределами нормального диапазона температуры работы в течение короткого периода времени, но должны быть выполнены следующие условия:
Оборудование не может запускаться при температуре ниже 0°C. Максимальное расстояние оптических модулей, используемых в этих условиях, не может превышать 10 км. |
Температура хранения | -40°C до +70°C (-40°F до +158°F) |
Шум при нормальной температуре (27°C, звуковая мощность) | < 64,6 дБ ((А) |
Относительная влажность | от 5% до 95%, неконденсирующий |
Операционная высота | 0-5000 м (0-16404 футов) |
Сертификация |
|
Номер части | 02350MTQ |