Частная плесень: | Нет, нет. | Статус продукции: | Используемый запас, запас |
---|---|---|---|
Порты: | ≥ 48 | Коэффициент передачи: | 10/100/1000Mbps |
Функция: | LACP, SNMP | Режим связи: | Полный и полудуплексный |
Мощность переключателя: | 56 Гбит/с | Наименование продукта: | Переменчик H3C S5720-36C-PWR-EI-DC |
Тип: | стойка |
S5720-36C-PWR-EI-DC(28 портов Ethernet 10/100/1000 PoE+,4 из которых являются двойными портами 10/100/1000 или SFP,4 10 Gig SFP,с мощностью 650W постоянного тока) Гигабитные коммутаторы серии S5720-EI Huawei обеспечивают устойчивость,энергоэффективные порты GE для переключения доступа в центрах обработки данныхУлучшение производительности включает в себя расширенное оборудование для обработки данных, порты подключения 10 Гбит/с и большие таблицы MAC-адресов и маршрутизации;Поддержка Super Virtual Fabric (SVF) обеспечивает интеллектуальную виртуализацию, кластеризация iStack и работа в режиме резервного копирования N + 1 для упрощения работы и управления и высокой доступности.
Таблица 1 показывает быстрые характеристики.
Код продукции | S5720-36C-PWR-EI-DC |
Расширенный слот | Один расширенный слот, поддерживающий подкарту службы или карту стека |
Мощность переключения | 598 Гбит/с |
Продуктивность пересылки | 132 Мпп |
Интерфейсы нижней линии связи | 28 x 10/100/1000 базовых Ethernet-портов |
Интерфейсы подключения | 4 x сочетания портов SFP 100/1000 Base-X и 4 x портов SFP+ 10G |
Доступность PoE | PoE+ |
Силовое питание | Двойные горячезаменяемые источники питания постоянного тока, один модуль питания AC/DC настроен по умолчанию |
Память (RAM) | 2 ГБ |
Вспышка | 340 МБ |
Размеры (W x D x H) | 442 мм х 420 мм х 44,4 мм |
Вес |
Пустой: ≤ 8 кг (17,64 фунта) Полностью загруженные: ≤ 12 кг (26,46 фунта) |
В таблице 3 показано сравнение S5720-36C-PWR-EI-DC иS5720-32P-EI-AC.
Код продукции | S5720-36C-PWR-EI-DC | S5720-32P-EI-AC |
Мощность переключения | 598 Гбит/с | 598 Гбит/с |
Продуктивность пересылки | 132 Мпп | 48 Мпп |
Фиксированные интерфейсы | 28 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet портов, 4 x combo 100/1,000 Base-X SFP портов и 4 x 10G SFP+ портов | 24 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet портов, 4 x 100/1,000 Base-X SFP портов и 4 x 1,000 Base-X SFP портов |
Доступность PoE | PoE+ | Нет, нет. |
Расширенный слот | Один расширенный слот, поддерживающий карту интерфейса подключения или карту частного стека | NA |
Размеры (W x D x H) | 442 мм х 420 мм х 44,4 мм | 442 мм х 220 мм х 43,6 мм |
Передний источник питания | Нет, нет. |
Да, да. |